| FORME GA&MA | ||||
| Numéro d'outil | Diamètre de la tête | Longueur de coupe | Diamètre de la tige | Longueur totale |
| EB-0325 | 3mm | 25mm | 3mm | 51mm |
| EB-0635 | 6mm | 35mm | 6mm | 65mm |
| EB-0850 | 8mm | 50mm | 8mm | 100mm |
| EB-0332 | 3mm | 31,5 mm | 3,17 mm | 61,5 mm |
| EB-0551 | 4,7 mm | 50,8 mm | 4,75 mm | 77mm |
| EB-0852 | 7,9 mm | 51,7 mm | 7,9 mm | 102.5mm |

English
Español
Deutsch
Français















